Produktu hau oso erabilia da altzairu herdoilgaitza, kobrea, aluminioa eta beste metal eta beira, altzari, zeramika, marmol eta metalezkoak ez diren beste leunketa finetan.
1. Esperientziadun fabrikatzaileak kalitatea eta prezio onena berma ditzake;
2. Salmenta aurreko zerbitzua eta salmenta osteko zerbitzuak asegarriak;
3. Deskontua luze lankidetzan bazkideentzat, eta abar.
URRATZAILEA | ERABILERA |
Aluminio oxido marroia | Egokia da trakzio-erresistentzia ertaineko eta handiko metalak artezteko. |
Aluminio oxido zuria | Material gogorragoak eta beroarekiko sentikorrak diren metalak artezteko erabiltzen da, hala nola altzairu hoztua, karbono handiko altzairua, abiadura handiko altzairu arrunta, aleazio altzairua. Batez ere tresna, ebaketa tresnak, moldeak, engranajeak, hariak artezteko eta osatzeko egokia da. ,horma meheko piezak, etab. |
Aluminio oxido arrosa | Altzairu hoztua, ebaketa-erremintak eta aleaziozko altzairuzko piezak artezteko egokia da, baita neurtzeko erreminten eta tresnen eta aparatuen zatien zehaztasunez artezteko, etab. |
Aluminio oxido monokristalinoa | Egokia da altzairu herdoilgaitza, vanadio handiko abiadura handiko altzairua eta gogortasun handiko piezak eta erraz deformatu eta erretzeko. |
A eta WAren nahasketa | Egokia da burdinurtu nodularra biraderaren, kamaren ardatzen eta beste pieza batzuen artezketarako. |
Silizio karburo berdea | Ebaketa-tresnak eta aleazio gogorreko piezak, eta metalezkoak ez diren materialak, etab. artezteko egokia da. |
Silizio-karburo beltza | Material ez-metalikoak eta burdinazkoak artezteko egokia da. |
Gurpil zuzenak; Zilindro Gurpilak; Gurpil konikoak; Gurpilak sartuta; Kopako Gurpilak; Biraderaren gurpila; Barne Artezteko Gurpilak; olio-harria; Mozteko platera; Zentrorik gabeko Gurpilak; eta abar.
Mota Kodea: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Grit |
Alea |
Gogortasuna |
Egitura |
Abiadura |
400 mm |
150 mm |
100 mm |
170 mm |
25 mm |
150 mm |
A WA AA 38A 25A PA SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33 m/s 35 m/s 40 m/s 45 m/s 50 m/s 60 m/s |
450 mm |
200 mm |
150 mm |
225 mm |
25 mm |
200 mm |